India Palencia
Candidate for the School Board of Lee County, Florida, District 6, 2026 election.
- Total reported contributions: $46,775
- Number of contributions: 534
- Average contribution: $88
- From political committees: 8%
- From development / real-estate interests: 1.1%
- From inside Florida: 85.9%
Every figure below comes from this campaign’s own contribution reports filed with the Lee County Supervisor of Elections. Parents for Transparency applies the same treatment to every candidate and endorses no one.
| Contributor | Occupation / type | City | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| India M Palencia | Fort Myers, FL | 2025-06-02 | $60 | |
| India Palencia | Fort Myers, FL | 2025-06-03 | $6.39 | |
| Nathalie Caymard | Fort Myers, FL | 2025-06-05 | $100 | |
| Anne Skaine Gamache | Fort Myers, FL | 2025-06-05 | $25 | |
| Eileen Mchenry | Cape Coral, FL | 2025-06-05 | $100 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2025-06-05 | $5 | |
| Isaac Palencia | Stuart, FL | 2025-06-05 | $20 | |
| Ray Diorio | Fort Myers, FL | 2025-06-05 | $100 | |
| Grace Jordan | Fort Myers, FL | 2025-06-07 | $100 | |
| Sprint Printing Company | Print shop company | Bonita Springs, FL | 2025-06-07 | $198 |
| Candy Ramirez | Fort Myers, FL | 2025-06-08 | $50 | |
| Jennifer Kearns | 2025-06-08 | $100 | ||
| Linda Correnti | Fort Myers, FL | 2025-06-08 | $50 | |
| Michael Olin | Fort Myers, FL | 2025-06-10 | $25 | |
| Digna Palencia | Stuart, FL | 2025-06-10 | $25 | |
| Grace Morales | West Fork, AR | 2025-06-10 | $25 | |
| Nicole Fertitta | Houston, TX | 2025-06-10 | $30 | |
| Doris Espineta | Fort Myers, FL | 2025-06-11 | $25 | |
| Rosalie Markus | Fort Myers, FL | 2025-06-11 | $100 | |
| James Pritchett | Purdon, TX | 2025-06-11 | $5 | |
| Elizabeth Vaughn | Fort Myers, FL | 2025-06-12 | $25 | |
| Sheree Niece | Hot Springs Village, AR | 2025-06-13 | $100 | |
| Bill Metz | Towson, MD | 2025-06-15 | $100 | |
| Amanda Allaire | Management Trainer | Safety Harbor, FL | 2025-06-16 | $250 |
| Palma OKeefe | Fort Myers, FL | 2025-06-16 | $25 | |
| Brandy Gluski | 2025-06-17 | $10 | ||
| June Sanson | Naples, FL | 2025-06-18 | $15 | |
| Lisa DeCarlo | Fort Myers, FL | 2025-06-19 | $20 | |
| Jay Breen | Clearwater, FL | 2025-06-19 | $100 | |
| Margaret Mazon | Cape Coral, FL | 2025-06-19 | $10 | |
| India Palencia | Fort Myers, FL | 2025-06-19 | $52.71 | |
| Donna Michaelessi | Cape Coral, FL | 2025-06-21 | $10 | |
| Alice Manini | Fort Myers, FL | 2025-06-22 | $10 | |
| Kizzie Fowler | 2025-06-23 | $25 | ||
| Viri Ryan | 2025-06-23 | $25 | ||
| Rachel Rubinski | Fort Myers, FL | 2025-06-23 | $25 | |
| Misti Harper | Garner, NC | 2025-06-23 | $50 | |
| Janice Manarite | Fort Myers, FL | 2025-06-25 | $20 | |
| Thomas Kanganis | Fort Myers, FL | 2025-06-26 | $25 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2025-07-05 | $5 | |
| Diane Nannini | Fort Myers, FL | 2025-07-07 | $20 | |
| Mike Lucente | Fort Myers, FL | 2025-07-07 | $25 | |
| Candy Ramirez | Fort Myers, FL | 2025-07-08 | $50 | |
| Leoni A Hernandez | Lehigh Acres, FL | 2025-07-08 | $20 | |
| Jorge Garcia Acosta | Lehigh Acres, FL | 2025-07-08 | $50 | |
| John Robert Rowland | Lehigh Acres, FL | 2025-07-08 | $5 | |
| Annie Mitchell | Mountain Home, AR | 2025-07-09 | $50 | |
| Orlando Tavarez | Jupiter, FL | 2025-07-09 | $50 | |
| Sandie Johnson | Fort Myers, FL | 2025-07-10 | $50 | |
| Judi Scheiben | Fort Myers, FL | 2025-07-10 | $20 | |
| Elaine Parente | Sanibel, FL | 2025-07-12 | $25 | |
| Arlene Gilbert | St James City, FL | 2025-07-14 | $20 | |
| Brad Smith | Retired | Bonita Springs, FL | 2025-07-15 | $250 |
| Catherine Wilson | Fort Myers, FL | 2025-07-16 | $50 | |
| Elena Gonzlez | Bonita Springs, FL | 2025-07-17 | $50 | |
| Daniel Sigala | Field Engineer | Tulsa, OK | 2025-07-22 | $250 |
| Janice Manarite | Fort Myers, FL | 2025-07-25 | $20 | |
| Holly Seaton | Fort Myers, FL | 2025-07-26 | $15 | |
| William Ihrig | Fort Myers, FL | 2025-07-26 | $20 | |
| Lisa Nagy | Fort Myers, FL | 2025-07-28 | $100 | |
| June Comer | Fort Myers, FL | 2025-07-28 | $50 | |
| Chester Sadler | Sanibel, FL | 2025-07-28 | $50 | |
| India Palencia | Fort Myers, FL | 2025-07-30 | $12.9 | |
| Digna Palencia | Stuart, FL | 2025-07-31 | $98.88 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2025-08-05 | $5 | |
| Sue Carlton | Fort Myers, FL | 2025-08-07 | $25 | |
| Progressive Club of the Island | 501c4 PCOI Inc | Sanibel, FL | 2025-08-07 | $500 |
| Dan Pacyga | Sanibel, FL | 2025-08-07 | $20 | |
| Candy Ramirez | Fort Myers, FL | 2025-08-08 | $50 | |
| Lisa DeCarlo | Fort Myers, FL | 2025-08-10 | $20 | |
| June Sanson | Naples, FL | 2025-08-11 | $20 | |
| Nancy Goree | Austin, TX | 2025-08-16 | $50 | |
| Elaine and Robert Schaeffer | Sanibel Island, FL | 2025-08-18 | $100 | |
| Janice Manarite | Fort Myers, FL | 2025-08-25 | $20 | |
| Charles G Glaser | North Fort Myers, FL | 2025-08-30 | $25 | |
| Digna Palencia Villafranca | Stuart, FL | 2025-08-30 | $50 | |
| Martha Paguada | Stuart, FL | 2025-08-30 | $50 | |
| Oscar Paguada | Stuart, FL | 2025-08-30 | $50 | |
| Vanessa Lopez | Stuart, FL | 2025-08-30 | $50 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2025-08-30 | $20 | |
| Tyson Hernandez | Sebring, FL | 2025-08-30 | $50 | |
| Cesar Reverte | Stuart, FL | 2025-08-30 | $50 | |
| Digna E Palencia | Stuart, FL | 2025-08-30 | $50 | |
| Isis Paguada | Pembroke Pines, FL | 2025-08-30 | $100 | |
| Aaron Rexroat | Millsap, TX | 2025-08-30 | $50 | |
| Isaac Palencia | Stuart, FL | 2025-08-30 | $100 | |
| Janet Ortenzo | Fort Myers, FL | 2025-09-01 | $100 | |
| Alethea Shapiro | Naples, FL | 2025-09-02 | $25 | |
| Jody Epstein | Fort Myers, FL | 2025-09-02 | $100 | |
| Gwyn Gittens | Lehigh Acres, FL | 2025-09-02 | $50 | |
| June Sanson | Naples, FL | 2025-09-02 | $25 | |
| Jen Kearns | 2025-09-02 | $45 | ||
| Jo Stone | Bonita Springs, FL | 2025-09-02 | $100 | |
| Lisa Decarlo | Fort Myers, FL | 2025-09-02 | $100 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2025-09-05 | $5 | |
| Joanne Burton | Bonita Springs, FL | 2025-09-05 | $100 | |
| Candy Ramirez | Fort Myers, FL | 2025-09-08 | $50 | |
| Jocelyn Griffis | Fort Myers, FL | 2025-09-16 | $100 | |
| India Palencia | Fort Myers, FL | 2025-09-19 | $6.39 | |
| Blake Rexroat | Millsap, TX | 2025-09-20 | $50 | |
| Brian Foret | Cape Coral, FL | 2025-09-24 | $25 | |
| Beena Harkhani | Fort Myers, FL | 2025-09-24 | $100 | |
| Janice Manarite | Fort Myers, FL | 2025-09-25 | $20 | |
| Sharon Schindell | Bonita Springs, FL | 2025-09-26 | $50 | |
| Brenda Trottier | Cape Coral, FL | 2025-09-26 | $20 | |
| Lane Jones | Cape Coral, FL | 2025-09-26 | $50 | |
| Elizabeth Vaughn | Fort Myers, FL | 2025-09-26 | $50 | |
| Lisa Decarlo | Fort Myers, FL | 2025-09-26 | $100 | |
| David Harris | Fort Myers, FL | 2025-09-29 | $25 | |
| Emelia DeSena | Bonita Springs, FL | 2025-10-01 | $50 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2025-10-05 | $5 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2025-10-08 | $5 | |
| Jhorleny Acosta | Stuart, FL | 2025-10-08 | $50 | |
| Joell B Canglin | Fort Myers, FL | 2025-10-08 | $50 | |
| Kara Rogers | 2025-10-08 | $50 | ||
| Anne Skaine- Gamache | Nashua, NH | 2025-10-13 | $50 | |
| Louise Kepple | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $50 | |
| Liz Ernst | Atlanta, GA | 2025-10-13 | $100 | |
| Emelia DeSena | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $25 | |
| Leona Fagan | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $25 | |
| Mary Lentz | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $50 | |
| Ranji Latchmansingh | Fort Myers, FL | 2025-10-13 | $25 | |
| Maria Elena Gonzalez | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $25 | |
| Mary Pamela Duke | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $25 | |
| James Pirone | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $50 | |
| Francis B Smith, Jr. | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $50 | |
| Cynthia Griffith | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $25 | |
| Betsy Bernard | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $50 | |
| Robert Lenta | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $50 | |
| Patricia Krusac | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $25 | |
| Barbara Van Esler | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $25 | |
| Susan DiSandre | Novi, MI | 2025-10-13 | $50 | |
| Louis Patack | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $50 | |
| Carol Miller | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $25 | |
| Jane Radel | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $25 | |
| Patricia Muldowney | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $25 | |
| David DiSandre | Novi, MI | 2025-10-13 | $50 | |
| Saryu Desai | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $50 | |
| Elizabeth Matt | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $50 | |
| Sondra Gibbons | Bonita Springs, FL | 2025-10-13 | $25 | |
| Janet Ortenzo | Fort Myers, FL | 2025-10-13 | $25 | |
| Marybeth Anderst | 2025-10-14 | $50 | ||
| Barbara Resnick | Naples, FL | 2025-10-14 | $25 | |
| Deedee Giersch | Bonita Springs, FL | 2025-10-14 | $25 | |
| Susan LoMonto | Naples, FL | 2025-10-14 | $25 | |
| Michele Stone | Miramar Lakes, FL | 2025-10-14 | $25 | |
| Brenda Peters | Bonita Springs, FL | 2025-10-14 | $50 | |
| Reginald Dean | Bonita Springs, FL | 2025-10-14 | $25 | |
| Ellen Resnick | Naples, FL | 2025-10-14 | $25 | |
| Dale Buddine | Yardley, PA | 2025-10-14 | $25 | |
| Paulette Walters | Bonita Springs, FL | 2025-10-14 | $50 | |
| Jane Spillane | Bonita Springs, FL | 2025-10-14 | $25 | |
| Carol Thornton | Bonita Springs, FL | 2025-10-15 | $25 | |
| Joseph Reid | Bonita Springs, FL | 2025-10-16 | $25 | |
| Laurie Schepisi | Bonita Springs, FL | 2025-10-16 | $25 | |
| Debra Toy | Bonita Springs, FL | 2025-10-16 | $25 | |
| Thomas Caraco | Bonita Springs, FL | 2025-10-16 | $25 | |
| Linda Cloutier-Namdar | Estero, FL | 2025-10-16 | $50 | |
| Margaret Simmons | Bonita Springs, FL | 2025-10-16 | $25 | |
| Betty Mezzanotte | Bonita Springs, FL | 2025-10-17 | $25 | |
| Jody Nowry | Bonita Springs, FL | 2025-10-17 | $25 | |
| Keith Edison | Retired | Fort Myers, FL | 2025-10-18 | $200 |
| Janine Dechristopher | Retail General Manager | Fort Myers, FL | 2025-10-18 | $250 |
| Barbara Youngeberg | Bonita Springs, FL | 2025-10-18 | $50 | |
| Hazel Hilliard | Bonita Springs, FL | 2025-10-20 | $50 | |
| Mary Murawski | Bonita Springs, FL | 2025-10-20 | $25 | |
| Joanne Burton | Retired | Bonita Springs, FL | 2025-10-20 | $125 |
| Rachel Rubinski | Fort Myers, FL | 2025-10-20 | $50 | |
| Martha Paguada | Stuart, FL | 2025-10-20 | $50 | |
| Oscar Paguada | Stuart, FL | 2025-10-20 | $50 | |
| Valerie Visich | Riverview, FL | 2025-10-20 | $50 | |
| Cesar Reverte | Stuart, FL | 2025-10-20 | $50 | |
| Isaac Palencia | Stuart, FL | 2025-10-20 | $50 | |
| Dwighty Tilton | Stuart, FL | 2025-10-20 | $50 | |
| Vanessa Lopez | Stuart, FL | 2025-10-20 | $50 | |
| Levi Paguada | Stuart, FL | 2025-10-20 | $50 | |
| Digna Palencia Villafranca | Stuart, FL | 2025-10-20 | $50 | |
| Gerson Acosta | Stuart, FL | 2025-10-20 | $50 | |
| Martha Paguada | Stuart, FL | 2025-10-21 | $-50 | |
| Oscar Paguada | Stuart, FL | 2025-10-21 | $-50 | |
| Digna Palencia Villafranca | Stuart, FL | 2025-10-21 | $-50 | |
| Janice Manarite | Fort Myers, FL | 2025-10-25 | $20 | |
| Leila Concepcion | Fort Myers, FL | 2025-10-31 | $50 | |
| Renato Concepcion | Fort Myers, FL | 2025-10-31 | $50 | |
| Debbie Rooney | Estero, FL | 2025-11-01 | $50 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2025-11-08 | $5 | |
| Raj Harkhani | Pharmacy Owner | Fort Myers, FL | 2025-11-10 | $250 |
| Patty Arpen Hadjebi | Fort Myers, FL | 2025-11-14 | $100 | |
| Liz Matt | Bonita Springs, FL | 2025-11-17 | $25 | |
| Stephanie Levine | Cape Coral, FL | 2025-11-18 | $18 | |
| Debra Riddel | Fort Myers, FL | 2025-11-22 | $30 | |
| Kathleen Kern | Fort Myers, FL | 2025-11-22 | $50 | |
| Dawn Leinhradt | Fort Myers, FL | 2025-11-22 | $50 | |
| Carla Davidson | Fort Myers, FL | 2025-11-22 | $50 | |
| Dorothy Wright | Fort Myers, FL | 2025-11-22 | $100 | |
| Bonnie Seiler | Fort Myers, FL | 2025-11-22 | $100 | |
| Gene Hardy | Fort Myers, FL | 2025-11-22 | $100 | |
| David Singer | Fort Myers, FL | 2025-11-22 | $25 | |
| James Davis | Fort Myers, FL | 2025-11-23 | $50 | |
| Janice Manarite | Fort Myers, FL | 2025-11-25 | $20 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2025-11-29 | $5 | |
| Harold Roth | Fort Myers, FL | 2025-12-01 | $50 | |
| Wilma Sanders | Fort Myers, FL | 2025-12-01 | $50 | |
| Wayne Swanson | Fort Myers, FL | 2025-12-01 | $100 | |
| Alan Cragg | Fort Myers, FL | 2025-12-01 | $20 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2025-12-05 | $5 | |
| John Rohde | Retired | Fort Myers, FL | 2025-12-05 | $200 |
| Vincenza Connor | Fort Myers, FL | 2025-12-18 | $30 | |
| Janice Manarite | Fort Myers, FL | 2025-12-25 | $20 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2025-12-31 | $5 | |
| Deborah Radmanesh | Fort Myers, FL | 2026-01-06 | $30 | |
| James and Sandra Boler | Fort Myers, FL | 2026-01-07 | $50 | |
| William Whicker | Fort Myers, FL | 2026-01-07 | $100 | |
| Digna Palencia | Stuart, FL | 2026-01-09 | $50 | |
| Digna Palencia | Stuart, FL | 2026-01-09 | $-50 | |
| Marta Paguada | Stuart, FL | 2026-01-09 | $50 | |
| Marta Paguada | Stuart, FL | 2026-01-09 | $-50 | |
| Oscar Paguada | Stuart, FL | 2026-01-09 | $50 | |
| Oscar Paguada | Stuart, FL | 2026-01-09 | $-50 | |
| Sigfredo A Hernandez | Bonita Springs, FL | 2026-01-12 | $25 | |
| Joanne Burton | Bonita Springs, FL | 2026-01-12 | $51.63 | |
| Maria Gonzalez | Retired | Bonita Springs, FL | 2026-01-13 | $154.88 |
| Pam Duke | Bonita Springs, FL | 2026-01-13 | $51.63 | |
| Dorian Martin | Estero, FL | 2026-01-15 | $50 | |
| Elaine Parente | retired | Sanibel, FL | 2026-01-15 | $100 |
| Robert Schaeffer | retired | Sanibel Island, FL | 2026-01-15 | $100 |
| Allison Goldberg | retired | Sanibel, FL | 2026-01-15 | $103.25 |
| Annette Pacyga | Sanibel, FL | 2026-01-15 | $20 | |
| Tabitha McNeilly | Fort Myers, FL | 2026-01-16 | $25.81 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2026-01-16 | $20.65 | |
| Jennifer Kearns | 2026-01-16 | $51.63 | ||
| Bradford Smith | retired | Bonita Springs, FL | 2026-01-17 | $750 |
| Stephane Judd | Nurse | Okemah, OK | 2026-01-18 | $103.25 |
| Guadalupe Leon | Bonita Springs, FL | 2026-01-21 | $50 | |
| Carol M Rosenberg | Sanibel, FL | 2026-01-21 | $50 | |
| Donna Milbee | North Fort Myers, FL | 2026-01-22 | $20 | |
| Colleen Haywood | Bonita Springs, FL | 2026-01-24 | $50 | |
| Janice Manarite | Fort Myers, FL | 2026-01-25 | $20 | |
| Elizabeth Matt | Bonita Springs, FL | 2026-01-25 | $51.63 | |
| Palma O'Keefe | Fort Myers, FL | 2026-01-25 | $25.81 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2026-01-25 | $5.16 | |
| Misti Harper | Educator | Garner, NC | 2026-01-25 | $103.25 |
| Rachel Rubinski | Fort Myers, FL | 2026-01-25 | $20.65 | |
| Mike Lucente | Fort Myers, FL | 2026-01-25 | $25.81 | |
| Brandy Gluski | 2026-01-25 | $25.81 | ||
| Brenda Peters | Bonita Springs, FL | 2026-01-25 | $25.81 | |
| Amanda Allaire | Safety Harbor, FL | 2026-01-25 | $41.3 | |
| Felix Palencia | Fort Myers, FL | 2026-01-25 | $3.1 | |
| Christine Farrell | Estero, FL | 2026-01-25 | $100 | |
| Ray Diorio | Fort Myers, FL | 2026-01-26 | $25.81 | |
| Linda Cloutier- Namdar | Estero, FL | 2026-01-26 | $25.81 | |
| Chester Sadler | Sanibel, FL | 2026-01-27 | $100 | |
| Patricia A Hoffman | Courtland, MN | 2026-01-28 | $50 | |
| Ann G Okeefe | Cape Coral, FL | 2026-01-28 | $50 | |
| Marianne Gassner | Punta Gorda, FL | 2026-01-28 | $20 | |
| Elizabeth Vaughn | Fort Myers, FL | 2026-01-29 | $41.3 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2026-01-29 | $5.16 | |
| Sindee Karpel | Fort Myers, FL | 2026-01-29 | $41.3 | |
| Deborah Radmanesh | Fort Myers, FL | 2026-01-30 | $25.81 | |
| Carletha Griffin | Fort Myers, FL | 2026-01-30 | $25.81 | |
| Deborah Nesselhauf | Estero, FL | 2026-01-30 | $51.63 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2026-01-31 | $20.65 | |
| L.G. Friedrichs | Fort Myers, FL | 2026-02-03 | $50 | |
| Richard Schwarz | Punta Gorda, FL | 2026-02-03 | $100 | |
| Jane Seatter | retired | Punta Gorda, FL | 2026-02-03 | $200 |
| Richard A Read | Punta Gorda, FL | 2026-02-07 | $100 | |
| John McCullers | Retired | Fort Myers, FL | 2026-02-13 | $258.13 |
| Frances Grogan | Estero, FL | 2026-02-15 | $25 | |
| Laura Bykofsky | Psychotherapist | Estero, FL | 2026-02-15 | $154.88 |
| Doris Espineta | Fort Myers, FL | 2026-02-17 | $25.81 | |
| Elizabeth Matt | Bonita Springs, FL | 2026-02-18 | $25.81 | |
| Janet Waksman | Delray Beach, FL | 2026-02-19 | $51.63 | |
| Cheryl Hampton | Estero, FL | 2026-02-20 | $25.81 | |
| Melinda Pensinger | Fort Myers, FL | 2026-02-21 | $10 | |
| Patricia Parsons | retired | North Fort Myers, FL | 2026-02-21 | $100 |
| Peter Duggan | Cape Coral, FL | 2026-02-21 | $25.81 | |
| Robert Harris | Estero, FL | 2026-02-22 | $25.81 | |
| Elizabeth Vaughn | Fort Myers, FL | 2026-02-23 | $25 | |
| Diane Nannini | Fort Myers, FL | 2026-02-23 | $40 | |
| Mary Sue Hunia | Fort Myers, FL | 2026-02-24 | $51.63 | |
| Diane Nannini | Fort Myers, FL | 2026-02-24 | $-10 | |
| Janice Manarite | Fort Myers, FL | 2026-02-25 | $20 | |
| Jeannie Gerhart | Cape Coral, FL | 2026-02-27 | $50 | |
| Ana-Christina Acosta | Orlando, FL | 2026-02-27 | $51.63 | |
| Edith Hunt | Retired | Bonita Springs, FL | 2026-02-27 | $516.25 |
| Joan L Flinspach | Punta Gorda, FL | 2026-02-27 | $50 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2026-02-28 | $5.16 | |
| Ray Diorio | Fort Myers, FL | 2026-03-01 | $25.81 | |
| Mike Lucente | Fort Myers, FL | 2026-03-02 | $51.63 | |
| Ruth's List Florida | PAC | Saint Petersburg, FL | 2026-03-02 | $500 |
| Donna Pickup | retired social worker | Sarasota, FL | 2026-03-03 | $1,000 |
| Cheryl Campbell | retired | Fort Myers, FL | 2026-03-05 | $100 |
| Jacqueline Perez | self employed | Fort Myers, FL | 2026-03-06 | $150 |
| Charles Stauffer | Telecom | Fort Myers, FL | 2026-03-06 | $1,000 |
| Carolyn Staehle | Fort Myers, FL | 2026-03-06 | $25.81 | |
| Margaret Ehle | Fort Myers, FL | 2026-03-08 | $25.81 | |
| Deborah Rooney | Estero, FL | 2026-03-09 | $20.65 | |
| Ginger Belka | Estero, FL | 2026-03-09 | $51.63 | |
| Doris Lowe | North Fort Myers, FL | 2026-03-10 | $86.47 | |
| Lisa DeCarlo | Fort Myers, FL | 2026-03-10 | $20.65 | |
| Jeannine Szalay | 2026-03-13 | $77.44 | ||
| Maria Gonzalez | Bonita Springs, FL | 2026-03-16 | $51.63 | |
| Tabitha McNeilly | Fort Myers, FL | 2026-03-16 | $25.81 | |
| Barbara Hermann | Fort Myers, FL | 2026-03-17 | $40 | |
| Barbara Wallace | Retired | Lehigh Acres, FL | 2026-03-17 | $100 |
| Willie Middleton | Retired | Fort Myers, FL | 2026-03-19 | $103.25 |
| Marybeth Anderst | Bonita Springs, FL | 2026-03-20 | $50 | |
| Jane Hansen | North Fort Myers, FL | 2026-03-20 | $25 | |
| Valerie Custer | 2026-03-22 | $51.63 | ||
| Gabriela Perez | Fort Myers, FL | 2026-03-23 | $25.81 | |
| Donna Milbee | North Fort Myers, FL | 2026-03-23 | $25.81 | |
| Barbara Hermann | retired | Fort Myers, FL | 2026-03-23 | $258.13 |
| Harry Gaines | Retired | Newtown, PA | 2026-03-24 | $206.5 |
| Melinda Pensinger | Fort Myers, FL | 2026-03-24 | $25.81 | |
| Janice Manarite | Fort Myers, FL | 2026-03-26 | $20 | |
| Joseph Mohlman | Fort Myuers, FL | 2026-03-26 | $51.63 | |
| Ann Spang | Retired | Fort Myers, FL | 2026-03-26 | $1,000 |
| Charlotte Blitt | Fort Myers, FL | 2026-03-27 | $77.44 | |
| Robert Reynolds | Fort Myers, FL | 2026-03-28 | $20 | |
| Albert Schwabenbaver | Estero, FL | 2026-03-28 | $20 | |
| Cathy Horne | Estero, FL | 2026-03-28 | $25 | |
| Barbara Chapin | Lehigh Acres, FL | 2026-03-28 | $30 | |
| Jeff Boyd | Fort Myers, FL | 2026-03-28 | $25 | |
| Kurt Schramm | Fort Myers, FL | 2026-03-28 | $27 | |
| Betsy Vaughn | Retired | Fort Myers, FL | 2026-03-28 | $50 |
| Barbara Williams | Fort Myers, FL | 2026-03-28 | $25.81 | |
| Diane K Schneider | Retired | Fort Myers, FL | 2026-03-28 | $300 |
| Gary Robert Cooper | Fort Myers, FL | 2026-03-28 | $30 | |
| Patricia Bushdorf | North Fort Myers, FL | 2026-03-28 | $40 | |
| Kathy Foley | Cape Coral, FL | 2026-03-28 | $20 | |
| Tia Collin | North Fort Myers, FL | 2026-03-28 | $20 | |
| Rick Meenach | Fort Myers, FL | 2026-03-28 | $40 | |
| David Kunkel | Fort Myers, FL | 2026-03-28 | $20 | |
| Melissa Haffenden | Fort Myers, FL | 2026-03-28 | $10 | |
| John Hawkinson | Estero, FL | 2026-03-28 | $30 | |
| Duane Bolce | Fort Myers, FL | 2026-03-28 | $30 | |
| Elisse Amstutz | Clearwater, FL | 2026-03-28 | $25.81 | |
| Linda Cloutier-Namdar | Estero, FL | 2026-03-29 | $51.63 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2026-03-29 | $5.16 | |
| Gina Razete | North Fort Myers, FL | 2026-03-29 | $10.33 | |
| Ed Newmark | Bonita Springs, FL | 2026-03-30 | $37.17 | |
| Wallene W Neumiller | Savanna, IL | 2026-03-30 | $51.63 | |
| Morgan Wright | Cape Coral, FL | 2026-03-31 | $25.81 | |
| Donna Judd | Lady Lake, FL | 2026-03-31 | $20.65 | |
| Sara Lane | Fort Myers, FL | 2026-03-31 | $51.63 | |
| Jennifer Foster | Accountant | Cape Coral, FL | 2026-03-31 | $120 |
| India Palencia | Fort Myers, FL | 2026-03-31 | $14.88 | |
| Rachel Rubinski | Business Analyst | Fort Myers, FL | 2026-03-31 | $305 |
| Joyce Campana | Ft. Myers, FL | 2026-04-04 | $20 | |
| Richard Schwarz | retired | Punta Gorda, FL | 2026-04-06 | $103.25 |
| Carolyn Staehle | Ft Myers, FL | 2026-04-06 | $51.62 | |
| Daniel Becker | Fort Myers, FL | 2026-04-07 | $100 | |
| Gail Fairfield | Punta Gorda, FL | 2026-04-08 | $25 | |
| Deborah Rooney | Estero, FL | 2026-04-08 | $41.3 | |
| Marybeth Anderst | CPA | 2026-04-09 | $309.75 | |
| Susan Shields | Estero, FL | 2026-04-09 | $50 | |
| Timothy Devitt | retired | Estero, FL | 2026-04-10 | $206.5 |
| Matthew Montavon | Sarasota, FL | 2026-04-11 | $50 | |
| Cecilia Rubinski | Ft Myers, FL | 2026-04-12 | $50 | |
| Michael Olin | Ft Myers, FL | 2026-04-13 | $100 | |
| Andrea Perisho | retired | Ft Myers, FL | 2026-04-15 | $200 |
| John Salvaggio | retired | Punta Gorda, FL | 2026-04-15 | $103.25 |
| Gloria Smith | retired | Bonita Springs, FL | 2026-04-15 | $1,000 |
| India Palencia | Ft Myers, FL | 2026-04-15 | $12.99 | |
| Tabitha McNeilly | Ft Myers, FL | 2026-04-16 | $51.62 | |
| Valerie Powell | insurance | Riverview, FL | 2026-04-17 | $206.5 |
| Eileen Ford | retired | Estero, FL | 2026-04-18 | $100 |
| Salli Jones | retired | Estero, FL | 2026-04-18 | $103.26 |
| John McCullers | retired | Ft Myers, FL | 2026-04-18 | $258.13 |
| Mika Paz | Estero, FL | 2026-04-18 | $10.33 | |
| Barbara Barbaa-Gamel | Retired | Estero, FL | 2026-04-19 | $100 |
| Caroline Crew | retired | Bonita Springs, FL | 2026-04-19 | $103.25 |
| Jody Nowry | Bonita Springs, FL | 2026-04-19 | $51.63 | |
| Todd Dusenberry | Ft Myers, FL | 2026-04-23 | $25.81 | |
| Lewis Robinson | Ft Myers, FL | 2026-04-23 | $100 | |
| Jennifer Shroba | Babcock Ranch, FL | 2026-04-24 | $51.63 | |
| Ruth Helm | Alva, FL | 2026-04-25 | $51.63 | |
| Jackie Otto | Lehigh Acres, FL | 2026-04-25 | $25.81 | |
| Mary Reilly | Bonita Springs, FL | 2026-04-27 | $25.81 | |
| Judy Kessel | Estero, FL | 2026-04-28 | $100 | |
| Linda McFarlin | retired | Golden, CO | 2026-04-28 | $103.25 |
| Barbara McTaggart | retired | Estero, FL | 2026-04-28 | $1,000 |
| Marianne L Countryman | Ft. Myers, FL | 2026-04-29 | $50 | |
| Patricia Bloom | Bonita Springs, FL | 2026-04-30 | $100 | |
| Sondra Gibbons | Bonita Springs, FL | 2026-04-30 | $50 | |
| Margaret Larsen | retired | Estero, FL | 2026-04-30 | $103.25 |
| B Deborah Vahab | retired | Bonita Springs, FL | 2026-04-30 | $1,000 |
| Brenda Doucette | 2026-05-01 | $10.33 | ||
| Miller Select Real Estate by Stephani | realtor | Estero, FL | 2026-05-01 | $250 |
| Alison Swing | Ft Myers, FL | 2026-05-01 | $25.81 | |
