Shared Donors
The people, businesses, and committees whose names appear on two or more candidates' reports — side by side, from the official filings.
Names appearing on two or more candidates' reports
| Contributor | Type | Total | Candidates funded |
|---|---|---|---|
| Friends of Brian Hamman | Officeholder committee | $4,000 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Friends of Denise Carlin | Officeholder committee | $4,000 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Friends of Carmine Marceno | Officeholder committee | $4,000 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Friends of Amira Fox | Officeholder committee | $4,000 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Friends of Jonathan Martin | Officeholder committee | $4,000 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Tiffany for Florida | Officeholder committee | $4,000 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Friends of Mike Giallombardo | Officeholder committee | $3,000 | Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Friends of Kevin Ruane | Officeholder committee | $3,000 | Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Friends of Spencer Roach | Officeholder committee | $4,000 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Friends of Vanessa Oliver | Officeholder committee | $2,000 | Sam Fisher, Tony Beougher |
| John Snyder for Florida | Officeholder committee | $1,500 | Armor Persons, Sam Fisher |
| Friends of Lauren Melo | Officeholder committee | $2,000 | Armor Persons, Sam Fisher |
| Friends of David Mulicka | Officeholder committee ⚑ family | $5,000 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Conservative Legacy Fund | Political committee ⚑ family | $4,000 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Conservative Leadership Caucus | Political committee | $4,000 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| A Stronger Florida | Political committee | $3,000 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher |
| Southwest Florida Jobs Alliance | Political committee | $2,000 | Sam Fisher, Tony Beougher |
| Parents for Accountability | Advocacy committee | $2,000 | Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Boatwashers for Botana | Officeholder committee | $2,000 | Sam Fisher, Tony Beougher |
| Ruth's List Florida | Political committee | $2,000 | Debbie, India |
| Suffolk Construction Company PAC | Contractor PAC ⚑ district vendor | $2,000 | Sam Fisher, Tony Beougher |
| Florida Realtors PAC | Industry PAC | $10,000 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Waste Pro | County vendor ⚑ | $5,000 | Armor Persons, Debbie, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Honc Destruction | Government vendor ⚑ family | $3,999 | Armor Persons, Tony Beougher |
| Gulfpoint Construction Company | Contractor ⚑ potential vendor | $1,500 | Jada Langford-Fleming, Sam Fisher, Tony Beougher |
| Gulfpoint / Randolph E. Thibaut PLLC | Real estate / land use | $3,500 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming, Sam Fisher |
| Castleton Capital / Quest Resources | Finance (linked donors) | $2,500 | Armor Persons, Jada Langford-Fleming |
| Geraghty Stockman, PA | Law firm | $2,000 | Jada Langford-Fleming, Sam Fisher |
